939 | Marswidis | PDF | 330 KB | 1214 | Jutta von Thüringen | PDF | 118 KB | |
1226 | Sophie von Ravensberg | PDF | 118 KB | 1233 | Mathilde von Schildesche | PDF | 137 KB | |
1238 | Jutta von Ravensberg | PDF | 119 KB | 1249 | Adelheid von Dassel | PDF | 116 KB | |
1282 | Jutta von Ravensberg | PDF | 118 KB | 1292 | Uda von Ravensberg | PDF | 118 KB | |
1293 | Hedwig zur Lippe | PDF | 146 KB | 1303 | Hedwig von Ravensberg | PDF | 119 KB | |
1313 | Margarete von Berg-Windeck | PDF | 119 KB | 1685 | Ilsabell Kuhlmann | PDF | 158 KB | |
1686 | Anna Clara Isfording | PDF | 140 KB | 1709 | Anna Elisabeth Klasing | PDF | 153 KB | |
1771 | Eleonora Möller | PDF | 234 KB | 1800 | Jette Aser geb. Horn | PDF | 119 KB | |
1834 | Christiane Johanna Schütz | PDF | 240 KB | 1854 | Sophie Charlotte Crüwell | PDF | 278 KB | |
1861 | Julie Ganz | PDF | 325 KB | 1865 | Henriette Weber | PDF | 138 KB | |
1873 | Katharina Nispel | PDF | 221 KB | 1874 | Caroline von Laer geb. Nottebohm | PDF | 141 KB | |
1876 | Dora und Lina Upmann | PDF | 122 KB | 1880 | Sara Porta geb. Ganz | PDF | 374 KB | |
1890 | Emilie von Laer | PDF | 118 KB | 1890 | Hanna Sophie Ummelmann geb. Menke | PDF | 118 KB | |
1890 | Julie Wallach geb. Zunsheim | PDF | 651 KB | 1890 | Karoline Friederike Oetker | PDF | 240 KB | |
1896 | Lucie Juliane Bacmeister | PDF | 103 KB | 1899 | Dr. Christine Freifrau von Hoiningen-Huene | PDF | 244 KB | |
1904 | Lyda Katzenstein | PDF | 138 KB | 1904 | Wilhelmine Lohmann | PDF | 802 KB | |
1905 | Charlotte Lotta Steinhaus | PDF | 136 KB | 1908 | Marga Böhmer | PDF | 172 KB | |
1911 | Julia von Bodelschwingh | PDF | 361 KB | 1912 | Josefa Metz | PDF | 174 KB | |
1914 | Elisabet van Randenborgh | PDF | 134 KB | 1914 | Julie Frank | PDF | 426 KB | |
1916 | Dr. Gertrud Baumer | PDF | 122 KB | 1917 | Hertha König | PDF | 236 KB | |
1919 | Dr. Annemarie Morisse | PDF | 245 KB | 1920 | Else Lohmann | PDF | 599 KB | |
1920 | Emmy Mertgen | PDF | 145 KB | 1921 | Prof. Gertrud Kleinhempel | PDF | 123 KB | |
1922 | Anna Lindemann | PDF | 99 KB | 1922 | Johanne Peppmoeller | PDF | 177 KB | |
1923 | Clara Delius | PDF | 243 KB | 1925 | Helene Biermann | PDF | 143 KB | |
1925 | Therese Meyer | PDF | 474 KB | 1926 | Lena Lappe | PDF | 150 KB | |
1927 | Erna Kleineberg | PDF | 119 KB | 1927 | Hedwig Dornbusch | PDF | 144 KB | |
1927 | Hildegard Reinking | PDF | 236 KB | 1928 | Friedel Kett | PDF | 277 KB | |
1928 | Thusnelde Koch | PDF | 246 KB | 1929 | Martha Modersohn-Kramme | PDF | 139 KB | |
1930 | Fortunata Alexe Fischer | PDF | 117 KB | 1933 | Dr. Gertrud Mosberg | PDF | 153 KB | |
1933 | Hanna Bender geb. Juhl | PDF | 247 KB | 1933 | Marie Luise Hartmann | PDF | 523 KB | |
1934 | Benita Koch-Otte | PDF | 291 KB | 1934 | Dr. Christine von Griesheim | PDF | 433 KB | |
1935 | Marei Wetzel-Schubert | PDF | 341 KB | 1936 | Dorothea Buck | PDF | 116 KB | |
1939 | Martha Mohrmann | PDF | 226 KB | 1940 | Gertrud Schröder | PDF | 314 KB | |
1940 | Grete Marguerite Reich | PDF | 445 KB | 1942 | Janina Boruch Anastazja Kosicka Salomea Baraniak | PDF | 622 KB | |
1943 | Tana Berghausen | PDF | 287 KB | 1946 | Dr. Ursula Niemann | PDF | 424 KB | |
1946 | Dr. Viktoria Steinbiß | PDF | 396 KB | 1948 | Frieda Nadig | PDF | 138 KB | |
1949 | Liesel Kipp-Kaule | PDF | 262 KB | 1950 | Thyra Hamann-Hartmann | PDF | 134 KB | |
1952 | Brigitte Kiesler | PDF | 141 KB | 1954 | Dr. Nora Nordmeyer | PDF | 426 KB | |
1954 | Helga Kramm | PDF | 312 KB | 1954 | Hilde Ferber | PDF | 151 KB | |
1954 | Liese Hoefer | PDF | 145 KB | 1955 | Dr. Inge von Hedenstroem | PDF | 715 KB | |
1957 | Dr. Else Buddeberg | PDF | 141 KB | 1960 | Wilma Wiegmann | PDF | 233 KB | |
1963 | Else Zimmermann | PDF | 316 KB | 1964 | Edith Viehmeister | PDF | 166 KB | |
1965 | Mally Friebe | PDF | 141 KB | 1966 | Else Noack-Bozi | PDF | 166 KB | |
1966 | Karen Gershon | PDF | 449 KB | 1967 | Dr. Rea Kulenkampff | PDF | 409 KB | |
1969 | Ruth Florsheim | PDF | 397 KB | 1971 | Waltraud Hessedenz | PDF | 234 KB | |
1973 | Gisela Schwerdt | PDF | 145 KB | 1973 | Lisa Löwenthal-Montecorboli | PDF | 725 KB | |
1974 | Marie-Louise Haase | PDF | 145 KB | 1975 | Barbara von Richthofen | PDF | 109 KB | |
1975 | Ruth Baumgarte | PDF | 252 KB | 1979 | Dr. Veronica Carstens | PDF | 113 KB | |
1979 | Christa Kurzberg | PDF | 558 KB | 1980 | Graciela Toledo | PDF | 1081 KB | |
1980 | Helene Homilius | PDF | 119 KB | 1983 | Angelika Goeken | PDF | 320 KB | |
1983 | Dr. Monika Minninger | PDF | 298 KB | 1984 | Prof. Dr. Luise Reddemann | PDF | 166 KB | |
1984 | Rena Tangens | PDF | 135 KB | 1986 | Greta Wilens | PDF | 373 KB | |
1987 | Prof. Dr. Ute Raute-Kreinsen | PDF | 240 KB | 1988 | Prof. Dr. Gertrude Lübbe-Wolff | PDF | 264 KB | |
1994 | Angelika Dopheide | PDF | 248 KB | 1994 | Annelie Buntenbach | PDF | 245 KB | |
1994 | Antje Vollmer | PDF | 275 KB | 1995 | Gabriele Behler | PDF | 229 KB | |
1995 | Margarete Burghardt | PDF | 140 KB | 1997 | Adelheid Rieffel | PDF | 143 KB | |
1997 | Anneliese Hochmuth | PDF | 821 KB | 1997 | Janis Somerville | PDF | 132 KB | |
1998 | Prof Dr. Ute Frevert | PDF | 102 KB | 1999 | Belkis Bilgi | PDF | 143 KB | |
2001 | Cecilia Herrero-Laffin | PDF | 255 KB | 2001 | Gabriele Undine Meyer | PDF | 229 KB | |
2001 | Regine Burg | PDF | 268 KB | 2005 | Angelika Gemkow | PDF | 243 KB | |
2005 | Britta Haßelmann | PDF | 119 KB | 2006 | Christina Rau geb. Delius | PDF | 000 KB | |
2007 | Sabine Wenig | PDF | 149 KB | 2009 | Anneliese Brasch | PDF | 168 KB | |
2012 | Aylin Tezel | PDF | 154 KB | 2013 | Sigrid Lichtenberger | PDF | 347 KB |
1800 | Jette Aser geb. Horn | PDF | 119 KB | 1896 | Lucie Juliane Bacmeister | PDF | 103 KB | |
1916 | Dr. Gertrud Baumer | PDF | 122 KB | 1975 | Ruth Baumgarte | PDF | 252 KB | |
1995 | Gabriele Behler | PDF | 229 KB | 1933 | Hanna Bender geb. Juhl | PDF | 247 KB | |
1313 | Margarete von Berg-Windeck | PDF | 119 KB | 1943 | Tana Berghausen | PDF | 287 KB | |
1925 | Helene Biermann | PDF | 143 KB | 1999 | Belkis Bilgi | PDF | 143 KB | |
1911 | Julia von Bodelschwingh | PDF | 361 KB | 1908 | Marga Böhmer | PDF | 172 KB | |
1942 | Janina Boruch Anastazja Kosicka Salomea Baraniak | PDF | 622 KB | 2009 | Anneliese Brasch | PDF | 168 KB | |
1936 | Dorothea Buck | PDF | 116 KB | 1957 | Dr. Else Buddeberg | PDF | 141 KB | |
1994 | Annelie Buntenbach | PDF | 245 KB | 2001 | Regine Burg | PDF | 268 KB | |
1995 | Margarete Burghardt | PDF | 140 KB | 1854 | Sophie Charlotte Crüwell | PDF | 278 KB | |
1249 | Adelheid von Dassel | PDF | 116 KB | 1923 | Clara Delius | PDF | 243 KB | |
1994 | Angelika Dopheide | PDF | 248 KB | 1927 | Hedwig Dornbusch | PDF | 144 KB | |
1954 | Hilde Ferber | PDF | 151 KB | 1930 | Fortunata Alexe Fischer | PDF | 117 KB | |
1969 | Ruth Florsheim | PDF | 397 KB | 1914 | Julie Frank | PDF | 426 KB | |
1998 | Prof Dr. Ute Frevert | PDF | 102 KB | 1965 | Mally Friebe | PDF | 141 KB | |
1861 | Julie Ganz | PDF | 325 KB | 2005 | Angelika Gemkow | PDF | 243 KB | |
1966 | Karen Gershon | PDF | 449 KB | 1983 | Angelika Goeken | PDF | 320 KB | |
1934 | Dr. Christine von Griesheim | PDF | 433 KB | 1974 | Marie-Louise Haase | PDF | 145 KB | |
1950 | Thyra Hamann-Hartmann | PDF | 134 KB | 1933 | Marie Luise Hartmann | PDF | 523 KB | |
2005 | Britta Haßelmann | PDF | 119 KB | 1955 | Dr. Inge von Hedenstroem | PDF | 715 KB | |
2001 | Cecilia Herrero-Laffin | PDF | 255 KB | 1971 | Waltraud Hessedenz | PDF | 234 KB | |
1997 | Anneliese Hochmuth | PDF | 821 KB | 1954 | Liese Hoefer | PDF | 145 KB | |
1899 | Dr. Christine Freifrau von Hoiningen-Huene | PDF | 244 KB | 1980 | Helene Homilius | PDF | 119 KB | |
1686 | Anna Clara Isfording | PDF | 140 KB | 1904 | Lyda Katzenstein | PDF | 138 KB | |
1928 | Friedel Kett | PDF | 277 KB | 1952 | Brigitte Kiesler | PDF | 141 KB | |
1949 | Liesel Kipp-Kaule | PDF | 262 KB | 1709 | Anna Elisabeth Klasing | PDF | 153 KB | |
1927 | Erna Kleineberg | PDF | 119 KB | 1921 | Prof. Gertrud Kleinhempel | PDF | 123 KB | |
1928 | Thusnelde Koch | PDF | 246 KB | 1934 | Benita Koch-Otte | PDF | 291 KB | |
1917 | Hertha König | PDF | 236 KB | 1954 | Helga Kramm | PDF | 312 KB | |
1685 | Ilsabell Kuhlmann | PDF | 158 KB | 1967 | Dr. Rea Kulenkampff | PDF | 409 KB | |
1979 | Christa Kurzberg | PDF | 558 KB | 1874 | Caroline von Laer geb. Nottebohm | PDF | 141 KB | |
1890 | Emilie von Laer | PDF | 118 KB | 1926 | Lena Lappe | PDF | 150 KB | |
2013 | Sigrid Lichtenberger | PDF | 347 KB | 1922 | Anna Lindemann | PDF | 99 KB | |
1293 | Hedwig zur Lippe | PDF | 146 KB | 1920 | Else Lohmann | PDF | 599 KB | |
1904 | Wilhelmine Lohmann | PDF | 802 KB | 1973 | Lisa Löwenthal-Montecorboli | PDF | 725 KB | |
1988 | Prof. Dr. Gertrude Lübbe-Wolff | PDF | 264 KB | 939 | Marswidis | PDF | 330 KB | |
1920 | Emmy Mertgen | PDF | 145 KB | 1912 | Josefa Metz | PDF | 174 KB | |
2001 | Gabriele Undine Meyer | PDF | 229 KB | 1925 | Therese Meyer | PDF | 474 KB | |
1983 | Dr. Monika Minninger | PDF | 298 KB | 1929 | Martha Modersohn-Kramme | PDF | 139 KB | |
1939 | Martha Mohrmann | PDF | 226 KB | 1771 | Eleonora Möller | PDF | 234 KB | |
1919 | Dr. Annemarie Morisse | PDF | 245 KB | 1933 | Dr. Gertrud Mosberg | PDF | 153 KB | |
1948 | Frieda Nadig | PDF | 138 KB | 1946 | Dr. Ursula Niemann | PDF | 424 KB | |
1873 | Katharina Nispel | PDF | 221 KB | 1966 | Else Noack-Bozi | PDF | 166 KB | |
1954 | Dr. Nora Nordmeyer | PDF | 426 KB | 1890 | Karoline Friederike Oetker | PDF | 240 KB | |
1922 | Johanne Peppmoeller | PDF | 177 KB | 1880 | Sara Porta geb. Ganz | PDF | 374 KB | |
1914 | Elisabet van Randenborgh | PDF | 134 KB | 2006 | Christina Rau geb. Delius | PDF | 000 KB | |
1987 | Prof. Dr. Ute Raute-Kreinsen | PDF | 240 KB | 1303 | Hedwig von Ravensberg | PDF | 119 KB | |
1238 | Jutta von Ravensberg | PDF | 119 KB | 1282 | Jutta von Ravensberg | PDF | 118 KB | |
1226 | Sophie von Ravensberg | PDF | 118 KB | 1292 | Uda von Ravensberg | PDF | 118 KB | |
1984 | Prof. Dr. Luise Reddemann | PDF | 166 KB | 1940 | Grete Marguerite Reich | PDF | 445 KB | |
1927 | Hildegard Reinking | PDF | 236 KB | 1975 | Barbara von Richthofen | PDF | 109 KB | |
1997 | Adelheid Rieffel | PDF | 143 KB | 1233 | Mathilde von Schildesche | PDF | 137 KB | |
1940 | Gertrud Schröder | PDF | 314 KB | 1834 | Christiane Johanna Schütz | PDF | 240 KB | |
1997 | Janis Somerville | PDF | 132 KB | 1946 | Dr. Viktoria Steinbiß | PDF | 396 KB | |
1905 | Charlotte Lotta Steinhaus | PDF | 136 KB | 1984 | Rena Tangens | PDF | 135 KB | |
2012 | Aylin Tezel | PDF | 154 KB | 1214 | Jutta von Thüringen | PDF | 118 KB | |
1980 | Graciela Toledo | PDF | 1081 KB | 1890 | Hanna Sophie Ummelmann geb. Menke | PDF | 118 KB | |
1876 | Dora und Lina Upmann | PDF | 122 KB | 1964 | Edith Viehmeister | PDF | 166 KB | |
1994 | Antje Vollmer | PDF | 275 KB | 1890 | Julie Wallach geb. Zunsheim | PDF | 651 KB | |
1865 | Henriette Weber | PDF | 138 KB | 2007 | Sabine Wenig | PDF | 149 KB | |
1935 | Marei Wetzel-Schubert | PDF | 341 KB | 1960 | Wilma Wiegmann | PDF | 233 KB | |
1986 | Greta Wilens | PDF | 373 KB | 1963 | Else Zimmermann | PDF | 316 KB |
MEDIENARCHIVDie Website „unglaublich weiblich!“ findet große Beachtung in den Medien, die seit Projektbeginn Anfang 2013 berichten. |
PRESSEMITTEILUNGENMedien-Kontakt: Ilse Buddemeier Leiterin der Gleichstellungsstelle, Stadt Bielefeld Tel 0521/51-2016 Fax 0521 51-2002 Mail ilse.buddemeier@bielefeld.de |
|||
17.04.2015 www.fh-mittelstand.de News | Pressemitteilung April 2015 | PDF | 517 KB | ||
17.04.2015 Neue Westfälische | PDF | 422 KB | Pressemitteilung Februar 2015 | PDF | 456 KB | |
17.04.2015 Westfalen-Blatt | PDF | 111 KB | Pressemitteilung Dezember 2013 | PDF | 462 KB | |
10.03.2015 Neue Westfälische | PDF | 176 KB | Pressemitteilung September 2013 | PDF | 436 KB | |
2014 Marketing-Club OWL – CLUBreport | PDF | 90 KB | Pressemitteilung Mai 2013 | PDF | 305 KB | |
10.01.2014 Neue Westfälische Sonderbeilage | PDF | 566 KB |
BILDARCHIV |
||
07.12.2013 Westfalen-Blatt | PDF | 610 KB | 15.04.2015 Abschlussveranstaltung | Ravensberger Spinnerei, Bielefeld | ||
07.12.2013 Neue Westfälische | PDF | 598 KB | 06.12.2014 Auftaktveranstaltung | Stadtwerke, Bielefeld | ||
05.10.2013 Neue Westfälische | PDF | 582 KB | 28.05.2013 Pressegespräch | Villa Bozi, Bielefeld | ||
14.09.2013 Neue Westfälische | PDF | 689 KB | |||
04.07.2013 Ostwestfälische Wirtschaft | PDF | 430 KB | |||
30.06.2013 Bielefelder | PDF | 435 KB | |||
01.06.2013 Westfalen-Blatt | PDF | 328 KB |
28.05.2013 Pressegespräch Villa Bozi, Bielefeld |
PDF | 1,3 MB | |
29.05.2013 Neue Westfälische Online-Umfrage |
PDF | 672 KB | |||
29.05.2013 Neue Westfälische | PDF | 617 KB |
MEDIENARCHIVDie Website „unglaublich weiblich!“ findet große Beachtung in den Medien, die seit Projektbeginn Anfang 2013 berichten. |
PRESSEMITTEILUNGENMedien-Kontakt: Ilse Buddemeier Leiterin der Gleichstellungsstelle, Stadt Bielefeld Tel 0521/51-2016 Fax 0521 51-2002 Mail ilse.buddemeier@bielefeld.de |
|||
17.04.2015 www.fh-mittelstand.de News | Pressemitteilung April 2015 | PDF | 517 KB | ||
17.04.2015 Neue Westfälische | PDF | 422 KB | Pressemitteilung Februar 2015 | PDF | 456 KB | |
17.04.2015 Westfalen-Blatt | PDF | 111 KB | Pressemitteilung Dezember 2013 | PDF | 462 KB | |
10.03.2015 Neue Westfälische | PDF | 176 KB | Pressemitteilung September 2013 | PDF | 436 KB | |
2014 Marketing-Club OWL – CLUBreport | PDF | 90 KB | Pressemitteilung Mai 2013 | PDF | 305 KB | |
10.01.2014 Neue Westfälische Sonderbeilage | PDF | 566 KB |
BILDARCHIV |
||
07.12.2013 Westfalen-Blatt | PDF | 610 KB | 15.04.2015 Abschlussveranstaltung | Ravensberger Spinnerei, Bielefeld | ||
07.12.2013 Neue Westfälische | PDF | 598 KB | 06.12.2014 Auftaktveranstaltung | Stadtwerke, Bielefeld | ||
05.10.2013 Neue Westfälische | PDF | 582 KB | 28.05.2013 Pressegespräch | Villa Bozi, Bielefeld | ||
14.09.2013 Neue Westfälische | PDF | 689 KB | |||
04.07.2013 Ostwestfälische Wirtschaft | PDF | 430 KB | |||
30.06.2013 Bielefelder | PDF | 435 KB | |||
01.06.2013 Westfalen-Blatt | PDF | 328 KB |
28.05.2013 Pressegespräch Villa Bozi, Bielefeld |
PDF | 1,3 MB | |
29.05.2013 Neue Westfälische Online-Umfrage |
PDF | 672 KB | |||
29.05.2013 Neue Westfälische | PDF | 617 KB |